1+2.Mannschaft Gesamt alle Spiele ,Tore, Gelbe,Gelb-Rote,Rote Karten Zeitstrafen Eingewechselt Ausgewechselt

  1 + 2 Mannschaft                                
  Saison: 1964 – 2023                                
  alle Spiele Gesamt                                
  alle Tore Gesamt                                
  alle Gelbe Karten Gesamt                                
  alle Gelb / Rote Karten Gesamt                                
  alle Rote Karten Gesamt     Eigentore                        
  alle Zeitstrafen Gesamt     des Gegner                        
  Eingewechselt Gesamt     23                        
  Ausgewechselt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt
  Spieler Namen alle Spiele alle Tore Gelbe Karten G/R Karten Rote Karten Zeitstrafen Eingewechselt Ausgewechselt
  Wolfgang Müller Über 1000 1000 5 5 22 22 6 6 0 0 0 0 73 73 73 73
  Wolfgang Passon Über 800 800 15 15 10 10 2 2 0 0 0 0 64 64 50 50
  Dieter Seibel Über 800 800 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 11 11 13 13
  Gerhard Ickstadt Über 550 550 12 12 30 30 4 4 0 0 0 0 40 40 48 48
  Herbert Schulz Über 500 500 55 55 15 15 8 8 1 1 0 0 15 15 19 19
  Dag Haydar 211 211 250 250 33 33 2 2 3 3 5 5 9 9 41 41
  Maku Mavinga 170 170 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3
  Mehdi Hashemi 65 65 8 8 13 13 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4
  Hashmat Amiri 55 55 11 11 11 11 0 0 0 0 3 3 12 12 11 11
  Ayoub Bossekine 50 50 25 25 9 9 0 0 0 0 1 1 4 4 16 16
  Zaman Akhoundzageh 49 49 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6
  Dominik Gimpel 48 48 58 58 8 8 0 0 1 1 0 0 1 1 4 4
  Samir Solimankhel 47 47 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 20 20 9 9
  Diogo Queisro Aurelio TW. 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Daniel Schmidt 46 46 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 8 8 11 11
  Husen Madar 46 46 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 19 19 7 7
  Joel Queiros Aurelio 43 43 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 7 7
  Queiros Pedro Ribeiro 42 42 22 22 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 19 19
  Arslan Ahmad 41 41 19 19 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 5 5
  Leonel da Costa Faria 40 40 3 3 8 8 0 0 1 1 0 0 1 1 7 7
  Antonio Jovine 37 37 35 35 2 2 0 0 0 0 0 0 11 11 7 7
  Radun Ucar 36 36 2 2 10 10 0 0 1 1 2 2 3 3 11 11
  Abdelkrim Moussaoui 35 35 39 39 5 5 0 0 0 0 0 0 8 8 16 16
  Henos Eyob 35 35 12 12 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 7 7
  Khanagha Makoy 30 30 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 8 8
  Navid Ahmad Mohseni 29 29 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 5 5
  Djan Rahmtullah 28 28 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 11 11 10 10
  Nawid Nero Latif 28 28 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7
  Mohamed Amin Khadar Hassan 27 27 29 29 8 8 0 0 0 0 0 0 1 1 7 7
  Bilal Karioh 27 27 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 7 7 12 12
  Ahmad Samin Sakhi 23 23 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
  Amin Smajlovic 23 23 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 3 3
  Fabio Dos Santos Cabral 22 22 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Ali Sofioglu 22 22 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8 8 3 3
  Ayman Akachach 21 21 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 7 7
  Marcel Lange 20 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5
  Omar Djan 20 20 0 0 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 3 3
  Baris Sezgin 20 20 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
  Danial Ahman 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1
  Biruk Awoke Adinew 17 17 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4
  Erik Black Botelho TW. 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
  Nnaah Epie Ebougolle TW. 16 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3
  Timo Jahnnetti 16 16 14 14 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5
  Noman Ahmadi 16 16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4
  Modou Lamin Ceesay 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
  Aman Abdulkerim 14 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
  Nahom Girmatsion 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 2
  Giovanni Manzi 12 12 1 1 4 4 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
  Omar Jagana 12 12 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
  Joseph Dimtri Merlin Abolidi 12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3
  Maurice Geck 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 2
  Manuel Salazar Fernandez 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
  Cem Kücük 9 9 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
  Hamid Noori 9 9 11 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Walleed Ahmed 8 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
  Sunil Solaimankhel TW. 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Semus Sofioglu 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2
  Rafael Moreira Vas 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2
  Kofi Deda TW. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Carlos Fontano 6 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
  Otmane Amlil 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Renato Cavallo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Kaniwar Gueler 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  John Machado Costa 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
  Ali Maisam Rezayee 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
  Stefan Troaca 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Fahiz Azimi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
  Asef Nazari 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mohamad – Yassine Ziouani 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
  Yusuf Uslu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Aman Pal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aissa Karioh 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Haris Hodzic 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erik Pio Esposito Ferrara 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden