1+2. Mannschaft Persönliche Daten aller Spiele
![]() |
|||||||
| Wolfgang Müller | Gesamt | Gesamt | |||||
| Saison: | 1964 | ||||||
| Spiele | Über 1000 | ||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt: | |||||||
| Ausgewechselt: | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 25.07.1987![]() |
|||||||
| Amin Boussekine | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2013 | 21/22 | |||||
| Spiele | 183 | 19 | |||||
| Tore | 52 | 0 | |||||
| Eingewechselt: | 15 | 5 | |||||
| Ausgewechselt: | 30 | 3 | |||||
| Gelbe Karten | 11 | 2 | |||||
| Gelb/Rote Karten | 1 | 0 | |||||
| Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Zeitstrafen | 0 | 1 | |||||
Geb. 05.01.1996![]() |
|||||||
| Samir Solaimankhel | Gesamt: | ||||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 21 | ||||||
| Tore | 1 | ||||||
| Eingewechselt | 16 | ||||||
| Ausgewechselt | 7 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 15.02.1988 |
|||||||
| Abdelkrim Moussaoui | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2014 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
| Spiele | 80 | 2 | 3 | 18 | |||
| Tore | 35 | 0 | 0 | 4 | |||
| Eingewechselt | 5 | 0 | 1 | 7 | |||
| Ausgewechselt | 14 | 0 | 0 | 5 | |||
| Gelbe Karten | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gelbe/Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 02.07.1985![]() |
|||||||
| Mourad Darray | Gesamt: | 21/22 | Gesamt: | ||||
| Saison: | 2006 | ||||||
| Spiele | 259 | 3 | |||||
| Tore | 10 | 1 | |||||
| Eingewechselt | 92 | 2 | |||||
| Ausgewechselt | 66 | 0 | |||||
| Gelbe Karten | 12 | 0 | |||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | |||||
Geb. 10.101966![]() |
|||||||
| Maku Mavinga | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2014 | 20/21 | 21/22 | ||||
| Spiele | 161 | 5 | 5 | ||||
| Tore | 2 | 0 | 0 | ||||
| Eingewechselt | 9 | 1 | 2 | ||||
| Ausgewechselt | 10 | 3 | 1 | ||||
| Gelbe Karten | 3 | 0 | 0 | ||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 06.12.1978![]() |
|||||||
| Salim Atouili TW. | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2015 | 21/22 | |||||
| Spiele | 63 | 1 | |||||
| Tore | 0 | 0 | |||||
| Eingewechselt | 6 | 1 | |||||
| Ausgewechselt | 6 | 1 | |||||
| Gelbe Karten | 3 | 0 | |||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | |||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 01.01.1997 |
|||||||
| Ahmed Samir Sakhi | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 12 | ||||||
| Tore | 2 | ||||||
| Eingewechselt | 2 | ||||||
| Ausgewechselt | 3 | ||||||
| Gelbe Karten | 1 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 26.06.1986 ![]() |
|||||||
| Coca Marc Brezing | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 6 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Krten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 15.05.1988 ![]() |
|||||||
| Manuel Salazar Fernandez | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2019 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | |||
| Spiele | 5 | 0 | 2 | ||||
| Tore | 4 | 0 | 0 | ||||
| Eingewechselt | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ausgewechselt | 2 | 0 | 1 | ||||
| Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | 0 | ||||
Geb. 20.11.1997![]() |
|||||||
| Ridwan Ayanle Mohamed | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2017 | 21/22 | |||||
| Spiele | 33 | 9 | |||||
| Tore | 4 | 0 | |||||
| Eingewechselt | 3 | 1 | |||||
| Ausgewechselt | 7 | 2 | |||||
| Gelbe Karten | 3 | 0 | |||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | |||||
Geb.27.01.1987 ![]() |
|||||||
| Ahmad Raafat Abdelfattah Khalifa TW. | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 23 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewchselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 2 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Rote Karten | 0 | 0 | |||||
| Zeitstrafen | 0 | 0 | |||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 26.09.2003 |
|||||||
| Rafael Moreira Vaz | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
|
|||||||
| Arslan Ahmad | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 21/22 | ||||||
| Spiele | 20 | ||||||
| Tore | 6 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 2 | ||||||
| Gelbe Karten | 3 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
![]() |
|||||||
| Abdihakis Abdilahi | Gesamt: | 21/22 | Gesamt: | ||||
| Saison: | 4 | ||||||
| Spiele | 0 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 02.03.1996 |
|||||||
| Kaniwar Gueler | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 21/22 | ||||||
| Spiele | 5 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb 13.03.1999 |
|||||||
| Mohamed Madroui | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 1 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Kein Bild |
|||||||
| Nahom Girmatsion | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 21/22 | ||||||
| Spiele | 0 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 5 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| |
|||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 12.01.1998 ![]() |
|||||||
| Antonio Jovine | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 15 | ||||||
| Tore | 22 | ||||||
| Eingewechselt | 3 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 08.03.1998![]() |
|||||||
| Aurelio Joel Queiros | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 21 | ||||||
| Tore | 1 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 2 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 11.05.2001![]() |
|||||||
| Cemal Ulucay | Gesamt: | Gesamt. | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 4 | ||||||
| Tore | 1 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 02.07.2003![]() |
|||||||
| Diogo Queiros Aurelio | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 19 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 10.08.1992![]() |
|||||||
| Djan Rahmtullah | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 17 | ||||||
| Tore | 6 | ||||||
| Eingewechselt | 8 | ||||||
| Ausgewechselt | 3 | ||||||
| Gelbe Karten | 5 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 22.03.2002![]() |
|||||||
| Korab Perteshi | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 9 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 5 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 1 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 07.08.2003![]() |
|||||||
| Dominik Gimpel | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 22021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 17 | ||||||
| Tore | 10 | ||||||
| Eingewechselt | 2 | ||||||
| Ausgewechselt | 2 | ||||||
| Gelbe Karten | 3 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 01.05.1992![]() |
|||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 14.02.1998![]() |
|||||||
| Leonel da Costa Faria | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 15 | ||||||
| Tore | 2 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 4 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 1 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 05.02.2001![]() |
|||||||
| Merttuerk Batuhan | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 4 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 18.10.1997![]() |
|||||||
| Milad Sadat | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 11 | ||||||
| Tore | 1 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 15.061996![]() |
|||||||
| Okan Ulucay | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 3 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 23.10.1996![]() |
|||||||
| Waleed Ahmeed | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 7 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 0 | ||||||
| Ausgewechselt | 2 | ||||||
| Gelbe Karten | 2 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 01.05.1996![]() |
|||||||
| Omar Djan | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 12 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 4 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 2 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
Geb. 14.06.2000![]() |
|||||||
| Osman Bilgetekin | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 4 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 06.01.1993![]() |
|||||||
| Renato Cavallo | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 5 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 0 | ||||||
| Gelbe Karten | 0 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Gesamt: | Gesamt: | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 01.01.1994 |
|||||||
| Khanagha Makoy | Gesamt: | Gesamt: | |||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 15 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 6 | ||||||
| Ausgewechselt | 4 | ||||||
| Gelbe Karten | 1 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 1 | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
Geb. 31.05.1997![]() |
|||||||
| Abdirahman Awil Ali | |||||||
| Saison: | 21/22 | ||||||
| Spiele | 2 | ||||||
| Tore | 0 | ||||||
| Eingewechselt | 1 | ||||||
| Ausgewechselt | 1 | ||||||
| Gelbe Karten | 1 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Geb. 01.01.1997 |
|||||||
| Ahmad Samim Sakhi | |||||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | |||||
| Spiele | 12 | ||||||
| Tore | 2 | ||||||
| Eingewechselt | 2 | ||||||
| Ausgewechselt | 3 | ||||||
| Gelbe Karten | 3 | ||||||
| Gelb/Rote Karten | 0 | ||||||
| Rote Karten | 0 | ||||||
| Zeitstrafen | 0 | ||||||
| 2021 | |||||||
| Saison: | |||||||
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt | |||||||
| Ausgewechselt | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||
| Kein Bild |
|||||||
| Saison: | 2021 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
| Spiele | |||||||
| Tore | |||||||
| Eingewechselt: | |||||||
| Ausgewechselt: | |||||||
| Gelbe Karten | |||||||
| Gelb/Rote Karten | |||||||
| Rote Karten | |||||||
| Zeitstrafen | |||||||

 - Kopie.jpg)
 - Kopie.jpg)
 - Kopie.jpg)


 - Kopie.jpg)
.jpg)

.jpg)
 - Kopie.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
